![]() |
ขั้นต่ำ: | 6,000 คู่ |
ราคา: | ต่อรองได้ |
standard packaging: | 12 คู่/โหล 120 คู่/กล่อง |
Delivery period: | มากกว่า 50 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
Supply Capacity: | ผลผลิตประจำปี 1.8 ล้านโหล |
รายละเอียด
ลักษณะ | แอนติชัด / แอนติสลิป / ทนต่อการบด | ขนาด | ขนาด 13 |
การปรับแต่ง | โลโก้/สี/บรรจุ | กล่อง | HPPE/Fiberglass/Polyester/Spandex สายการ์ด |
การใช้งาน | อุตสาหกรรมแก้วและเหล็ก อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมอื่นๆ | การเคลือบ | สีเทา PU |
บริการ | การออกแบบสู่การผลิต | ขนาด | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |
![]() |
ขั้นต่ำ: | 6,000 คู่ |
ราคา: | ต่อรองได้ |
standard packaging: | 12 คู่/โหล 120 คู่/กล่อง |
Delivery period: | มากกว่า 50 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
Supply Capacity: | ผลผลิตประจำปี 1.8 ล้านโหล |
รายละเอียด
ลักษณะ | แอนติชัด / แอนติสลิป / ทนต่อการบด | ขนาด | ขนาด 13 |
การปรับแต่ง | โลโก้/สี/บรรจุ | กล่อง | HPPE/Fiberglass/Polyester/Spandex สายการ์ด |
การใช้งาน | อุตสาหกรรมแก้วและเหล็ก อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมอื่นๆ | การเคลือบ | สีเทา PU |
บริการ | การออกแบบสู่การผลิต | ขนาด | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |